Monitoraggio pressione
M reti, nello svolgimento delle attività di distribuzione gas si attiene a quanto previsto dagli obblighi di servizio ai sensi degli artt. 25.1 e 25.2 della del. ARERA 569/2019/R/GAS, pubblicando i dati mensili relativi ai punti di monitoraggio della pressione di esercizio.
ANNO | MESE | DOWNLOAD |
---|---|---|
2024 | Gennaio | Monitoraggio pressione mensile mese di Gennaio |
2024 | Febbraio | Monitoraggio pressione mensile mese di Febbraio |
2024 | Marzo | Monitoraggio pressione mensile mese di Marzo |
2024 | Aprile | Monitoraggio pressione mensile mese di Aprile |
2024 | Maggio | Monitoraggio pressione mensile mese di Maggio |
2024 | Giugno | Monitoraggio pressione mensile mese di Giugno |
2024 | Luglio | Monitoraggio pressione mensile mese di Luglio |
2024 | Agosto | Monitoraggio pressione mensile mese di Agosto |
2024 | Settembre | Monitoraggio pressione mensile mese di Settembre |
2024 | Ottobre | Monitoraggio pressione mensile mese di Ottobre |
2024 | Novembre | Monitoraggio pressione mensile mese di Novembre |
2024 | Dicembre | Monitoraggio pressione mensile mese di Dicembre |
PRONTO INTERVENTO
Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
